- Главная
- Обслуживание электростанций
Обслуживание электростанций, расходные материалы для газовых и дизельных станций
Производитель HONEYWELL
Тип датчика уровня жидкости
Рабочая температура -30...110°C
Подключение провод 0,5м
Конфигурация выхода SPST
Характеристики датчиков для вертикального монтажа
Материал корпуса полипропилен
Рабочий ток макс. 1А
Коммутируемая мощность 15Вт
Рабочее напряжение макс. 100В DC, 250В AC
1 920 p
Набор уплотнений 412941 в т.ч. сальник подкач. м/насоса 16 28 7 3 HS-1шт.
1 200 p
IVECO Прокладка клапанной крышки 504053522
300 p
Датчик давления масла Iveco 504084983
600 p
Датчик давления масла Iveco 8031697
4 800 p
Фильтр воздушный IVECO 8041642
2 304 p
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления | Двухпозиционное (ON/OFF) или трехпозиционное |
Вспомогательные переключатели | + |
Обратная связь | --- |
Время поворота на 90° при включенном питании (50 Hz) | 140 s |
Площадь воздушной заслонки | 6 mІ |
Подбор трансформатора VA | 3 VA |
Потребляемая мощность при повороте (при удержании) | 3 (0.5) W |
Класс защиты | IP54 |
Винтовая клемма | Да |
Угол поворота / Рабочий диапазон | 90° (93° мех.) |
Уровень шума4 | 45 dB (A) |
Крутящий момент | 54 Nm |
Ресурс работы | 60.000 поворотов |
Вес Нетто: | 1.1кг |
Размеры: | Ширина 110 мм |
Длина 180 мм |
Высота 100 мм |
27 600 p
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип управления | Двухпозиционное (ON/OFF) или трехпозиционное |
Вспомогательные переключатели | + |
Обратная связь | --- |
Время поворота на 90° при включенном питании (50 Hz) | 140 s |
Площадь воздушной заслонки | 6 m² |
Подбор трансформатора VA | 3 VA |
Потребляемая мощность при повороте (при удержании) | 3 (0.5) W |
Класс защиты | IP54 |
Винтовая клемма | Да |
Угол поворота / Рабочий диапазон | 90° (93° мех.) |
Уровень шума4 | 45 dB (A) |
Крутящий момент | 54 Nm |
Ресурс работы | 60.000 поворотов |
Вес Нетто: | 1.1кг |
Размеры: | Ширина 110 мм |
Длина 180 мм |
Высота 100 мм |
27 600 p
Сервопривод Joventa DMG1.1S
24 000 p